【公告】接单门店信用分计算规则调整公告
2025-01-14 12:03:43
尊敬的用户:
你好!
为了持续优化我们的服务平台,确保每一位用户都能享受到更加优质、可靠的服务体验,我们一直致力于维护接单门店信用评价体系的公正性和透明度。信用分不仅是对各门店服务质量的重要反映,也是下单方选择服务时的重要参考依据。鉴于此,在接受用户反馈加考虑实际情况并广泛征求各方意见后,对试用行信用分记分规则进行适当调整。
此次调整旨在进一步保障信用分的可靠性与真实性,以期构建一个更为健康、公平的服务生态。
原计算规则:
计算项 | 满分 | 记分项描述 |
---|---|---|
基础分值(20分) | ||
门店基础资料 | 5 | 门店完善店铺LOGO、门店准确定位、门店备用联系电话 |
门店联系人 | 5 | 门店添加绑定有效联系人信息 |
门头照&环境照 | 2 | 上传门店门头照与门店环境照 |
加入诚信保证计划 | 8 | 门店加入诚信保证计划 |
交易履约(60分) | ||
撤单率 | 10 |
1、门店下单时间7天内有订单,门店7日内接单后主动撤销订单与门店7日内所有订单的占比,撤单率越高该项分值越低 2、如门店下单时间7日内无订单该项得分6分 |
拒单率 | 10 |
1、门店下单时间7天内有订单,门店7日内拒绝订单(指定/报价成功的订单)与门店7日内所有订的占比,拒单率越高分值越低 2、如门店下单时间7日内无订单该项得分6分 |
配送超时率 | 15 | 1、门店下单时间7天内有订单,超出下单方期望送达时间未签收与未发配送的订单与7日内接单订单的占比,占比越高分值越低 2、如门店下单时间7日内无订单该项得分9分 |
三方配送占比 | 10 | 1、门店下单时间7天内有订单,发布配送为三方同城配送的占比,占比越高分值越高 2、如门店下单时间7日内无订单该项得分6分 |
实拍照回传率 | 10 | 1、门店下单时间7天内有订单,回传实物照的订单与7日内接到的订单对比,占比越高分值越高 2、如门店下单时间7日内无订单该项得分6分 |
超时接单率 | 5 |
1、门店下单时间7天内有订单,超过5分钟确认接单的占比,占比越高分值越低 2、如门店下单时间7日内无订单该项得分3分 |
售后纠纷(20分) | ||
订单售后率 | 15 | 1、门店下单时间7天内有订单,订单因接单门店产生的时候数量与接单的订单占比,占比越低分值越高 2、如门店下单时间7日内无订单该项得分15分 |
售后仲裁率 | 5 | 1、门店下单时间7天内有订单,产生的时候进入仲裁环节的数量与订单因接单门店产生的时候数量的对比,占比越低分值越高 2、如门店下单时间7日内无订单该项得分5分 |
违规处罚:有严重违规事项,平台客服将对店铺进行信用分处罚,在处罚期内扣除响应的信用分(一般1~10分) | ||
附加分值 | ||
闪推服务 | 5 | 订购闪推服务,在闪推服务有效期内,在信用综合得分上追加5分,但仍保持门店信用分最大100分 |
调整后的记分规则:
计算项 | 满分 | 记分项描述 |
---|---|---|
基础分值(20分) | ||
门店基础资料 | 5 | 门店完善店铺LOGO、门店准确定位、门店备用联系电话 |
门店联系人 | 5 | 门店添加绑定有效联系人信息 |
门头照&环境照 | 2 | 上传门店门头照与门店环境照 |
加入诚信保证计划 | 8 | 门店加入诚信保证计划 |
交易履约(60分) | ||
撤单率 | 10 |
1、门店下单时间7天内有订单,门店7日内接单后主动撤销订单与门店7日内所有订单的占比,撤单率越高该项分值越低 2、如门店下单时间7日内无订单该项得分6分 |
拒单率 | 10 |
1、门店下单时间7天内有订单,门店7日内拒绝订单(指定/报价成功的订单)与门店7日内所有订的占比,拒单率越高分值越低 2、如门店下单时间7日内无订单该项得分6分 |
配送超时率 | 15 | 1、门店下单时间7天内有订单,超出下单方期望送达时间未签收与未发配送的订单与7日内接单订单的占比,占比越高分值越低 2、如门店下单时间7日内无订单该项得分9分 |
三方配送占比 | 10 | 1、门店下单时间7天内有订单,发布配送为三方同城配送的占比,占比越高分值越高 2、如门店下单时间7日内无订单该项得分6分 3、门店下单时间7天内有订单,但都未到达配送时间,未发配送,给该现分值60% |
实拍照未回传率 | 10 | 1、门店下单时间7天内有订单,开始配送后依旧未上传实物照的订单量与接到订单量对比,占比越高分值越低 2、如门店下单时间7日内无订单该项得分6分 |
超时接单率 | 5 |
1、门店下单时间7天内有订单,超过5分钟确认接单的占比,占比越高分值越低 2、如门店下单时间7日内无订单该项得分3分 |
售后纠纷(20分) | ||
订单售后率 | 15 | 1、门店下单时间7天内有订单,订单因接单门店产生的时候数量与接单的订单占比,占比越低分值越高 2、如门店下单时间7日内无订单该项得分15分 |
售后仲裁率 | 5 | 1、门店下单时间7天内有订单,产生的时候进入仲裁环节的数量与订单因接单门店产生的时候数量的对比,占比越低分值越高 2、如门店下单时间7日内无订单该项得分5分 |
违规处罚:有严重违规事项,平台客服将对店铺进行信用分处罚,在处罚期内扣除响应的信用分(一般1~10分) | ||
附加分值 | ||
闪推服务 | 5 | 订购闪推服务,在闪推服务有效期内,在信用综合得分上追加5分,但仍保持门店信用分最大100分 |
感谢您对我们平台的关注与支持,让我们携手共创更美好的服务环境。如果您对接单门店信用分记分规则有任何疑问或建议,欢迎随时联系我们的客服团队。
祝商祺!
转单宝
2025年1月14日